Pl. Club Club Sp. P P/S T GT DIFF S OTG PSG OTV PSV N
1 EC Kassel Huskies ECK 52 100 1.92 177 129 48 29 2 3 2 1 15
2 Eisbären Regensburg EBR 52 93 1.79 171 146 25 27 3 2 2 0 18
3 Eispiraten Crimmitschau EPC 52 87 1.67 158 145 13 23 4 1 7 1 16
4 EV Landshut EVL 52 85 1.63 149 131 18 21 3 5 2 4 17
5 ESV Kaufbeuren ESV 52 80 1.54 165 153 12 20 3 2 4 6 17
6 Krefeld Pinguine KEV 52 80 1.54 140 140 0 22 2 2 4 2 20
7 Ravensburg Towerstars RVT 52 78 1.5 148 143 5 21 3 1 3 4 20
8 Lausitzer Füchse LFX 52 77 1.48 126 123 3 19 3 3 4 4 19
9 EC Bad Nauheim ECN 52 75 1.44 172 176 -4 18 6 3 3 0 22
10 EHC Freiburg FRB 52 74 1.42 160 168 -8 18 6 1 2 4 21
11 Starbulls Rosenheim SBR 52 73 1.4 153 174 -21 17 5 3 5 1 21
12 Selber Wölfe SEL 52 71 1.37 145 166 -21 18 1 4 3 4 22
13 Dresdner Eislöwen DRE 52 68 1.31 144 158 -14 18 2 3 1 3 25
14 Bietigheim Steelers SCB 52 51 0.98 145 201 -56 12 4 1 5 0 30

Legende

Grüne Platzierungen = Playoffs (Heimrecht); Graue Platzierungen = Playoffs; Gelbe Platzierungen = Pre-Playoffs; Rote Platzierungen = Playdowns

Kürzel: Pl. (Platzierung)   Club (Clubname)   Sp.  (Spiele)   P (Punkte)   P/S (Punkte pro Spiel)   T (Tore)   GT (Gegentore)   DIFF (Differenz, Tore minus Gegentore)   S (Siege in regulärer Zeit)   OTG (Siege Overtime)   PSG (Siege Penaltyschiessen)   OTV (Niederlagen Overtime)   PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)   N (Niederlagen in regulärer Zeit)