Standings Standings

Lausitzer Füchse Nachwuchs Fanshop FüchseTV Füchse@Facebook FüchseTV Füchse@Twitter
zur Startseite
Fuchsbau Fancorner Partner Archiv Kontakt
ESBG
  Werbung
           


| Zuschauer | Nulllinie | Top Scorer | Torschützen | Verteidiger | Assists | Strafen | Gegnertabelle | Teamstats |

>>Zeige alle Spieler des jeweiligen Spielmodus!<<

Pl. Spielername Nr. Sp.TAPkt.PPGPPASHGSHA
1. Kulabuchov,Vadim 27 4662002454450000
2. Pohling, Jörg 80 64811413625071032
3. Sekera, Martin 71 2008114422531800
4. Gebauer,Andreas 25 279128932210000
5. Peschke,Frank 12 383651462110000
6. Samuelsson,Morgan 14 10691971880000
7. Hanusch,Torsten 4 590381171550000
8. Rohrbach, Dirk 11 21163911545200
9. Martin,Ronny 16 27743961390000
10. Eisebitt,Torsten 15 42051861370000
11. Vit,Radek 68 16056801360000
12. Pogodin,Alexej 9 14563711340000
13. Reznicek,Josef 9 17550841340000
14. Straube, Christopher 77 2134785132111953
15. Gosdeck, Carsten 97 1306561126233050
16. Reddo,Ronny 10 22745741190000
17. Masek, Ervin 20 168477111892601
18. Götz, Thomas 96 320417311461301
19. Klenner, Sebastian 8 3853579114102202
20. Kempf, Markus 28 25746671131100
21. Bartlick, Robert 83 4253474108141500
22. Tepper (FL), Marvin 36 1123175106143622
23. Albrecht, Danny 9 1273272104101803
24. Zankovets,Eduard 19 9353501030000
25. Herzig,Falk 24 31251521030000
26. Wikström, Mattias 32 9735661014701
27. Mücke, Andrè 13 28732691013803
28. Wartenberg, Jörg 44 4472870981002
29. Kastak,Kamil 20 1083463970000
30. Kliemann,Matthias 7 2504650960000
31. McKnight, Matt 19 6331639441820
32. Fuchs,Boris 30 1154247890000
33. Bartell,Daniel 23 2364639850000
34. Per,Wallin 17 1003647830000
35. Knobloch,Thomas 22 2782657830000
36. Ozellis,Falk 26 1822852800000
37. Göbel,Tom 3 2042158790000
38. Szabo, Peter 22 6821547553401
39. Brezina, Robert 15 574132736400
40. Feller,Jens 17 1703538730000
41. Fuchs,Andre 29 992149700000
42. Handrick,Jörg 23 834029690000
43. Kreitl, Michael 18 1152643695911
44. Valenti, Sven 19 112234669122012
45. Linke, Marcel 3 2812049693702
46. Schmidt,Gregory 22 562345680000
47. Gagnon, Sean 15 812637635901
48. Mizzi, Preston 27 5323396241921
49. Tabor,Jan 25 912734610000
50. Arendt,Ronny 21 912437610000
51. Lindmark, Mats 3 1031643595900
52. Lehnigk, Markus 21 2413325584210
53. Derlago, Mark 10 522631576301
54. Kolek,Vladimir 25 571146570000
55. Hantschke,Ralf 24 682530550000
56. Janikowski,Janusz 0 881738550000
57. Bystryantsev,Viktor 17 1832033530000
58. Svintsitski,Ivan 15 621934530000
59. Müller, Lars 91 62213152101311
60. Gare, Lanny 18 683021516712
61. Mann,Stefan 90 1072031510000
62. Crampton, Steven 12 5516345091101
63. Ludwig,Andreas 21 882029490000
64. Musial,David 19 461534490000
65. Sommerfeld, Marcus 13 511730472420
66. Pulliainen, Tuukka 24 5910354511311
67. Schwabe,Jens 11 1322123440000
68. János, Branislav 38 4915284371002
69. Drgon, Adam 23 8311324381800
70. Masak, Martin 11 1131328417710
71. Vait, Pavel 7 1551229410000
72. Kuhlee, Stephan 41 2341525400000
73. Spaan,Christian 11 991327400000
74. Weilert,Roman 24 1151327400000
75. Virta,Pekka 20 321920390000
76. Wiita,Martin 44 421029390000
77. Kjærgaard, Christoffer 80 131820384400
78. Nordin,Jens 29 331226380000
79. Reader, Alan 22 5820173710601
80. Heisig,Branislav 10 491818360000
81. Ludwig,Marco 91 841421350000
82. Timchenko,Vyacheslav 6 961025350000
83. Warren, Morgan 56 561816347811
84. Young, Kevin 10 5110243441001
85. Heyer, Jens 14 1281617330010
86. Vinogradov,Alexandr 9 401320330000
87. Sullivan, Mike 10 6312213341113
88. Roche, Kenny 6 501616322900
89. Anneck,Dorian 29 531714310000
90. Bombis, Björn 11 521416301200
91. Vozar, Patrick 74 461119303820
92. Krüger,Gabriel 14 105426300000
93. Mueller, Richard 61 131019292300
94. Thiede, Benjamin 21 1801513282200
95. Fadejev,Michail 12 371315280000
96. Vogl, Thomas 26 58721284903
97. Hermansson,Jörgen 14 41523280000
98. Lavallee, Kevin 26 131314272300
99. Paepke,Christoph 77 531116270000
100. Gill,Todd 15 29720270000
101. Flasar,Ales 29 521016260000
102. Hahn,Hubert 18 43818260000
103. Strauch, Patrick 72 55719262401
104. Rochefort, Richard 9 397192621311
105. Mieszkowski,Thomasz 97 89718250000
106. Prochazka,Frantisek 4 371212240000
107. Leyva, Marcel 11 2051014240000
108. Galway, Jerry 24 52915243601
109. Hubbauer, Matt 16 261211234410
110. Sochan, Robin 7 54814225501
111. Anderson,Shawn 27 38715220000
112. 1110213200
113. Ross, Jared N. 84 42912211301
114. Rome, Reagan 50 48516214400
115. Engel, Alexander 15 110417210100
116. Lichnovsky,Marcel 17 83218200000
117. Fischer, Sean 11 13127193100
118. Sutter, Shaun 24 32117184100
119. Bares,Petr 88 55414180000
120. Wildgruber, Benjamin 19 108414181100
121. Kruminsch, Arturs 18 67216180100
122. Kock,Enrico 23 5898170000
123. Wittig,Jeff 5 114413170000
124. Tarasuk, Steven 10 1388161200
125. Saggau, Patrick 57 56511161100
126. Steinecke,Sven 18 162412160000
127. Andrews, Daryl 24 44412162500
128. Wagner,Thomas 24 12469150000
129. Burlin, Johan 38 1369151400
130. Fitzpatrick, Chanse 29 15411150400
131. Savitsky,Alexander 5 29212140000
132. Gulda, Tomas 25 44212140000
133. Kiselev,Andrej 0 55014140000
134. Engelmann,Olf 26 5958130000
135. Witting, Markus 17 5649131400
136. Cardona,Dennis 41 5466120000
137. Campbell,Terence 28 1348120000
138. Grönstrand,Jari 3 4138110000
139. Flemming,Michael 77 4429110000
140. Koalick, Andrè 22 14029111101
141. Fries,Wolfgang 19 4937100000
142. Liebert,Frank 22 425380000
143. Noack, Marco 86 1125380010
144. Sikorski,Daniel 7 894480000
145. Schubert,Thomas 14 1222680000
146. Hartmann, Richard 17 112680310
147. Berglund,Anders 9 301780000
148. Aigars,Miranovics 0 183470000
149. Mironovics,Aigars 44 183470000
150. Efimov,Alexei 8 142570000
151. Wiecki, Jakub 10 662570101
152. Mieszkowski, Mike 72 201670000
153. Taylor,Jamie 0 220770000
154. Thau,Steffen 8 564260000
155. Noack,Ron 0 203360000
156. Ortolf, Stefan 91 403360000
157. Herm, Jannik 41 492460000
158. Ollila,Jukka 9 140660000
159. Lubina,Ladislav 0 84150000
160. Kanervo,Kari 20 72350000
161. Freymark,Oliver 42 341450000
162. Geiseler, Roberto 4 481450000
163. Hofmann,Peter 27 471450000
164. Elwing, Sebastian 22 1060550000
165. Grosch, Christian 79 124040010
166. Rawlyk, Rory 80 101341200
167. Slavetinsky, Lukas 10 141341200
168. Bölke,Harald 10 140440000
169. Hördler,Jochen 14 222130000
170. Forgie, Mike 7 72131100
171. Brenninger, Florian 36 381230000
172. Ott,Andreas 44 451230000
173. Hoffmann, Robert 27 381231000
174. Gruber, Patrick 28 281231101
175. Saßmannshausen, Johannes 47 170330000
176. Alekhin,Dimitri 27 150330000
177. Flamik, Boris 5 170330100
178. Ziesche, Markus 9 380330100
179. MacDonald, Ryan 29 840330100
180. Schwarz,Torsten 31 451120000
181. Battaglia, Bates 13 21120100
182. Wimmer, Daniel 87 1081120100
183. Baumer (FL), Andreas 61 10220000
184. Bresagk,Thomas 30 1170220000
185. Glaser, Ronny 31 600220000
186. Hemming,Jonas 12 70220000
187. Irrgang,Andre 33 300220000
188. Itämies,Iiro 39 1820220000
189. Rösler, Christian 55 1690220000
190. Zemlicka,Richard 0 20220000
191. Boutin, Jonathan 35 870220001
192. Chaput, Chris 16 11010000
193. Fonso,Antonio 29 191010000
194. Grönlund,Tommy 5 91010000
195. Kirton,Thomas Paton 18 81010000
196. Fournier, Karl 71 21011000
197. Molling,Jochen 2 501010000
198. Turon, David 41 41011000
199. Hecker, Benjamin 85 100110000
200. Strahlmeier, Dustin 34 100110000
201. Neumann, Chris 2 140110000
202. Ostwald, Elia 21 230110000
203. Kohl, Mathias 11 570110000
204. Geddert, Johann 4 780110000
205. Strzelecki,Marek 22 210110000
206. Steingroß, Bastian 5 380110001
207. McDonald, Nolan 35 1350110100
208. Dirksen, Benjamin 30 20000000
209. Noack, Jörg 17 20000000
210. Gulda, Petr 26 20000000
211. Meier, Peter 75 40000000
212. Hala, Miroslav 34 40000000
213. Neumann, Eric 93 50000000
214. Halmosi, Dominik 23 50000000
215. Schümann, Felix 53 50000000
216. Ritter, Stephen 30 70000000
217. Hirsch, Andy 16 80000000
218. Melchior, Dennis 81 100000000
219. Handrick, Robert 22 110000000
220. Kröber, Pascal 33 110000000
221. Haloschan, Dustin 39 140000000
222. Ackers, Boris 82 170000000
223. Kosarek, Rostislav 43 250000000
224. Albrecht, Louis-Vincent 38 370000000
225. Niemz, Martin 31 480000000
226. Wendler, Christian 89 920000000
227. Adamsky,Markus 11 330000000
228. Bader,Mike 0 00000000
229. Balzer,Henry 0 00000000
230. Blomqvist,Timo 3 150000000
231. Bresagk,Michael 2 270000000
232. Dolezal,Mike 32 30000000
233. Franke,Peter 35 750000000
234. Fürbacher,Vaclav 29 260000000
235. Glavic,Gaber 30 250000000
236. Gräber,Carsten 43 240000000
237. Heideck,Thorsten 0 30000000
238. Heinrich,Robert 0 10000000
239. Hofmann,Matthias 0 00000000
240. Jonak,Jiri 22 00000000
241. Karpenko,Vitali 7 190000000
242. Kustow,Johann 0 10000000
243. Maier,Markus 30 50000000
244. Michalk,René 0 20000000
245. Musil,Frantisek 0 10000000
246. Möhle,Daniel 0 00000000
247. Rautee,Mikko 7 00000000
248. Schinköthe,Jan 9 00000000
249. Scholz,Dirk 1 00000000
250. Siegmund,Ulf 19 80000000
251. Spantig,Ingolf 20 00000000
252. Stribrny,Ales 9 270000000
253. Werlich,Oliver 94 00000000
254. Wiberg,Joakim 31 130000000

Legende: Pkt (Punkte), PPG (Powerplaytore), PPA (Powerplayassists), SHG (Unterzahltor), SHA (Unterzahlassists), A (Assists), T (Tore), SP (Spiele)

FüchseTV Live

16.05.2013 - Baustellen-Report vom neuen Fuchsbau
 
05.04.2013 - Abschiedstour im alten Fuchsbau
 

Easton
Radio WSW
 
Startseite | lausitzer-fuechse.de als Startseite | - Sitemap -| Intern| Impressum